
按排气量分类 趣彩彩票 | 按压力分类 | 按应用行业分类 趣彩彩票 | 按电机功率分类 | 按空压机类型分类 趣彩彩票 |
1.2m3/min | 1.6m3/min | 0.7Mpa | 食品 制药 纺织 医疗 | 7.5KW | 11KW | 双螺杆空压机 |
3m3/min | 5.6m3/min | 0.8Mpa | 精细化工 | 15KW | 18.5KW | 节能变频螺杆空压机 |
10m3/min | 12m3/min | 1.0Mpa | 矿山 隧道 工程 | 37KW | 45KW | 电动移动螺杆空压机 |
13m3/min | 15m3/min | 1.3Mpa | 油田钻井 天然气钻井 | 55KW | 75KW | 柴油移动螺杆空压机 |
20m3/min | 21m3/min | 1.7Mpa | 煤岩层 页岩层 | 90KW | 110KW | |
22m3/min | 24m3/min | 1.9Mpa | 电动工具 流水线气源 | 132KW | 160KW | |
30m3/min | 33m3/min | 2.1Mpa | 喷砂喷涂 | 185KW | 200KW | |
40m3/min | 43m3/min | 2.2Mpa | 2.5Mpa | 潜孔钻车 水井钻机 | 220KW | 250KW | |
290KW | 330KW |
新品推荐
热卖排行
-
名称:YS940露天潜孔钻车
